<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>SPESİFİK</title>
	<atom:link href="http://spesifikblog.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://spesifikblog.net</link>
	<description>Satış Pazarlama Ekonomi Siyaset İletişim Finans İnsan Kaynakları Kültür</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Jul 2011 12:26:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='spesifikblog.net' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>SPESİFİK</title>
		<link>http://spesifikblog.net</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://spesifikblog.net/osd.xml" title="SPESİFİK" />
	<atom:link rel='hub' href='http://spesifikblog.net/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>12 Haziran Yaklaşırken Fatih Altaylı&#8217;dan Seçim Yorumları</title>
		<link>http://spesifikblog.net/2011/05/21/12-haziran-yaklasirken-fatih-altaylidan-secim-yorumlari/</link>
		<comments>http://spesifikblog.net/2011/05/21/12-haziran-yaklasirken-fatih-altaylidan-secim-yorumlari/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 21:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nzmsnsr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Siyaset]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamik]]></category>
		<category><![CDATA[politika]]></category>
		<category><![CDATA[Röportaj]]></category>
		<category><![CDATA[Seçim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spesifikblog.net/?p=1975</guid>
		<description><![CDATA[Buse Aylan                              Sandra Sinem Kaya buse.aylan@buik.net               sandra.kaya@boun.edu.tr   Türkiye’nin gündemini uzunca bir süredir meşgul eden 12 Haziran seçimleri, her geçen gün hız kazanarak konuşulmaya ve konuşturmaya devam ediyor. Hangi parti seçimden zaferle ayrılacak? Oy oranları nasıl olacak? Seçim sonuçları üzerine yapılan birbirinden farklı tahminler gittikçe çoğalırken seçimlere az bir zaman kala Türkiye’nin başarılı gazetecilerinden Fatih [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=spesifikblog.net&amp;blog=5078472&amp;post=1975&amp;subd=spesifik&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spesifikblog.net/2011/05/21/12-haziran-yaklasirken-fatih-altaylidan-secim-yorumlari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">nzmsnsr</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/248344_10150196753325892_134092585891_7231126_6604934_a.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Fatih Altaylı</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Yatırımcılar için içeriden yardım.</title>
		<link>http://spesifikblog.net/2011/04/26/yatirimcilar-icin-iceriden-yardim/</link>
		<comments>http://spesifikblog.net/2011/04/26/yatirimcilar-icin-iceriden-yardim/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 21:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ucan00</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spesifikblog.net/?p=1965</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye&#8217;de başarılı ve beğenilen blog olmak oldukça zor. Binlerce blog arasından sıyrılmak kendini belli etmek kadar bir blog yazarını zorlayan bir durum yoktur bence. Son dönemlerde beğendiğim bir finans blogu oldukça ilgimi çekiyor bu konuda. Kurulmasının üzerinden sadece 6 ay geçmesine rağmen 70 bin üzerinde takipçisi ile finans blogları arasında oldukça hızla yükselen bir yıldız [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=spesifikblog.net&amp;blog=5078472&amp;post=1965&amp;subd=spesifik&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spesifikblog.net/2011/04/26/yatirimcilar-icin-iceriden-yardim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">ucan00</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Fizy Erişime Açıldı!</title>
		<link>http://spesifikblog.net/2011/01/03/fizy-erisime-acildi/</link>
		<comments>http://spesifikblog.net/2011/01/03/fizy-erisime-acildi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 19:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nzmsnsr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[fizy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spesifikblog.net/?p=1958</guid>
		<description><![CDATA[Fizy’e erişimi kim engelledi bilmem ama bu engellemenin fizy’e çok şet kattığı ve katacağı ortada.. Ben böyle bir yasaklama görmedim. Sitenin ana sayfasına giriyoruz, sol üst köşede ‘ We wil be back..’ gibi erişime alenen meydan okuma, sağ üst köşede sitenin Facebook sayfası için hayran olma linki, arka planda ise çarpıcı bir müzik ile İstanbul [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=spesifikblog.net&amp;blog=5078472&amp;post=1958&amp;subd=spesifik&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spesifikblog.net/2011/01/03/fizy-erisime-acildi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">nzmsnsr</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://spesifik.files.wordpress.com/2011/01/fizy_305171004.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">fizy_305171004</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>BİR DENEYDE İKİ YÜZLÜ İNSAN &#8220;Stanford Prison Experiment&#8221;</title>
		<link>http://spesifikblog.net/2010/12/14/bir-deneyde-iki-yuzlu-insan-stanford-prison-experiment/</link>
		<comments>http://spesifikblog.net/2010/12/14/bir-deneyde-iki-yuzlu-insan-stanford-prison-experiment/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 00:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nzmsnsr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spesifikblog.net/?p=1954</guid>
		<description><![CDATA[İnsanoğlu çiğ süt emmiş der eskiler!!! Vatandaşlık kitapları ise çok farklı yaklaşır insanlığa. Yaratılmışların en erdemlileri olarak kabul eder onları. İnsanı nerdeyse ilahlaştırır, evrenin merkezine alır ve güneşi onların etrafında dönderir. Kaf dağının ardında toz pembe bir dünya çizer. Neyse ki psikoloji kitaplarının ayakları vatandaşlığa nazaran az da olsa yere basıyor. İnsanlığın gerçek yüzüne dair [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=spesifikblog.net&amp;blog=5078472&amp;post=1954&amp;subd=spesifik&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spesifikblog.net/2010/12/14/bir-deneyde-iki-yuzlu-insan-stanford-prison-experiment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">nzmsnsr</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://spesifik.files.wordpress.com/2010/12/the-joker-d-the-joker-1959009-1024-768.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">The-Joker-D-the-joker-1959009-1024-768</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Hep Destek Tam Destek!</title>
		<link>http://spesifikblog.net/2010/09/12/hep-destek-tam-destek/</link>
		<comments>http://spesifikblog.net/2010/09/12/hep-destek-tam-destek/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 06:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ugurcana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsorluk İletişimi]]></category>
		<category><![CDATA[İletişim]]></category>
		<category><![CDATA[12 Dev Adam]]></category>
		<category><![CDATA[Adidas]]></category>
		<category><![CDATA[Ülker]]></category>
		<category><![CDATA[Budweiser]]></category>
		<category><![CDATA[Carlsberg]]></category>
		<category><![CDATA[Coca Cola]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya Basketbol Şampiyonası]]></category>
		<category><![CDATA[FIBA 2010]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Garanti]]></category>
		<category><![CDATA[Garanti Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[Güney Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Mutlu Bir An]]></category>
		<category><![CDATA[Nike]]></category>
		<category><![CDATA[Pepsi]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsorluk]]></category>
		<category><![CDATA[Türk Hava Yolları]]></category>
		<category><![CDATA[THY]]></category>
		<category><![CDATA[Turkcell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spesifikblog.net/?p=1939</guid>
		<description><![CDATA[Dünya Basketbol Şampiyonası, bizleri de mutlu eden bir tablo ile heyecanla devam ediyor. Türkiye, bugün ABD ile finalde karşılaşacak; milyonların ilgisi, şüphesiz bu maçta. Televizyonlarda ise farklı bir hareketlilik var. Referandum programları arasına serpilmiş dört reklam gözüme çarpıyor uzunca bir süredir. Bunlardan üçü milli takımın ana sponsorları Garanti, Turkcell ve Türk Hava Yolları&#8217;na ait. Sonuncusu [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=spesifikblog.net&amp;blog=5078472&amp;post=1939&amp;subd=spesifik&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spesifikblog.net/2010/09/12/hep-destek-tam-destek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">ugurcana</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>ALLİANOİ</title>
		<link>http://spesifikblog.net/2010/09/03/allianoi/</link>
		<comments>http://spesifikblog.net/2010/09/03/allianoi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 21:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ozlempakis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kültür]]></category>
		<category><![CDATA[allianoi]]></category>
		<category><![CDATA[çevre]]></category>
		<category><![CDATA[orman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spesifikblog.net/?p=1918</guid>
		<description><![CDATA[İzmir zaten gâvur. Allianoi desen gâvur memleketin Bergama ilçesinde, ki Allianoi diye bir yer de yok esasen. Osmanlı’dan önce Anadolu’da hiçbir şey yok. Medeniyetler beşiği dediğimize bakma, Osmanlı &#8211; Selçuk gerisi boşluk. Sanatçı sanatıyla ilgilensin, bilmediği konuya burnunu sokmasın. Ne çevre konusu, ne politika; yandaş olmadıkça yoktur tahammülüm, işlemez onlara meşhur demokrasim. Buyurunuz, Çevre ve Orman Bakanlığı [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=spesifikblog.net&amp;blog=5078472&amp;post=1918&amp;subd=spesifik&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spesifikblog.net/2010/09/03/allianoi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">ozlempakis</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://spesifik.files.wordpress.com/2010/09/allianoi.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">allianoi</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Borsa &#8220;Evet&#8221; Diyor!</title>
		<link>http://spesifikblog.net/2010/08/16/borsa-evet-diyor/</link>
		<comments>http://spesifikblog.net/2010/08/16/borsa-evet-diyor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 22:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caglad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Siyaset]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Evet]]></category>
		<category><![CDATA[Referandum]]></category>
		<category><![CDATA[Seçim Ekonomisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spesifikblog.net/?p=1908</guid>
		<description><![CDATA[Seçim zamanları her zaman seçim ekonomileri ve siyasetin ekonomi üzerindeki etkileriyle ilgili yazılır çizilir. Evet, bu da referandumla ilgili bir borsa yazısıdır. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası şu an de en çok kazandıran borsalar sıralamasında 11.sırada. Geçtiğimiz 10 yıla göre borsada işlem gören hisse senetlerinin değerlerinin toplamı 3-4 katı ve İMKB’deki yabancı payı %70lerde. Yani rekor [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=spesifikblog.net&amp;blog=5078472&amp;post=1908&amp;subd=spesifik&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spesifikblog.net/2010/08/16/borsa-evet-diyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">caglad</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>YALANLAR ÜSTÜNE</title>
		<link>http://spesifikblog.net/2010/05/17/yalanlar-ustune/</link>
		<comments>http://spesifikblog.net/2010/05/17/yalanlar-ustune/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 20:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erman Kaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Kriz İletişimi]]></category>
		<category><![CDATA[Makroekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spesifikblog.net/?p=1893</guid>
		<description><![CDATA[Evet, bir krizde daha sona gelindi. Batan finans kuruluşları, işsiz milyonlar bir tarafta dursun krizin asıl kazananları kendi yazdıkları senaryonun son perdesinde boy göstermeye devam ediyor. Amerikan Sermaye Piyasası Kurulu SEC’in halkın bankalara duyduğu öfkeyi dizginlemek maksadıyla yatırım bankası Goldman Sachs aleyhinde 16 Nisan tarihinde açtığı davanın ilk duruşması 27 Nisan’da yapıldı. Davanın detaylarına geçmeden [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=spesifikblog.net&amp;blog=5078472&amp;post=1893&amp;subd=spesifik&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spesifikblog.net/2010/05/17/yalanlar-ustune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">ermankaya</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://spesifik.files.wordpress.com/2010/05/0014.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">001</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://spesifik.files.wordpress.com/2010/05/002.png" medium="image">
			<media:title type="html">002</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>ENFLASYON YİNE ÇİFT HANE</title>
		<link>http://spesifikblog.net/2010/05/09/enflasyon-yine-cift-hane/</link>
		<comments>http://spesifikblog.net/2010/05/09/enflasyon-yine-cift-hane/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 18:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cigdem01</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spesifikblog.net/?p=1875</guid>
		<description><![CDATA[Açıklanan Nisan ayı enflasyon oranlarının çift haneli rakamlara ulaşması her ne kadar aklımıza enflasyon canavarını getirse de durumun o kadar da iç karartıcı olmadığını söyleyebiliriz. Öncelikle sayısal verilere bakalım. TÜFE bir önceki aya göre %0.60 artış gösterirken, geçen yılın aynı ayına göre %10.19 artış gösterdi. ÜFE de ise Mart ayına göre %2.35, geçen yılın aynı [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=spesifikblog.net&amp;blog=5078472&amp;post=1875&amp;subd=spesifik&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spesifikblog.net/2010/05/09/enflasyon-yine-cift-hane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">cigdem01</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://spesifik.files.wordpress.com/2010/05/enflasyon.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">enflasyon</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://spesifik.files.wordpress.com/2010/05/aglatmayan_sogan_resimi.jpg?w=137" medium="image">
			<media:title type="html">aglatmayan_sogan_resimi</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Yunanistan&#8217;ı Sigortalayacak Kahinler!</title>
		<link>http://spesifikblog.net/2010/04/29/yunanistani-sigortalayacak-kahinler/</link>
		<comments>http://spesifikblog.net/2010/04/29/yunanistani-sigortalayacak-kahinler/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 09:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>onuroonuro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Makroekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spesifikblog.net/?p=1838</guid>
		<description><![CDATA[Geçtiğimiz günlerde Avrupa’nın şımarık çocuğu Yunanistan’ın yaramazlıklarının aşırıya kaçtığını ispatlayan bazı göstergeler açıklandı. Bu göstergelerden en önemli ve birbiriyle bağlantılı iki tanesi CDS ve yıllık Euro faizi oranları. Yunanistan’ın içinde bulunduğu belirsizlik ortamı nedeniyle bu oranlar gün içinde dahi aşırı volatilite gösterdiği için yazıda belirttiğim oranların takip ettiğiniz güncel oranlardan farklı olması gibi bir durumla [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=spesifikblog.net&amp;blog=5078472&amp;post=1838&amp;subd=spesifik&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spesifikblog.net/2010/04/29/yunanistani-sigortalayacak-kahinler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">onuroonuro</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
